最新:05010924期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05010924 | 05-01 15:24:00 | 8+1+3=12 |
05010923 | 05-01 15:23:00 | 3+3+8=14 |
05010922 | 05-01 15:22:00 | 5+1+2=08 |
05010921 | 05-01 15:21:00 | 6+1+5=12 |
05010920 | 05-01 15:20:00 | 6+9+7=22 |
05010919 | 05-01 15:19:00 | 9+7+6=22 |
05010918 | 05-01 15:18:00 | 9+6+4=19 |
05010917 | 05-01 15:17:00 | 8+2+7=17 |
05010916 | 05-01 15:16:00 | 7+6+0=13 |
05010915 | 05-01 15:15:00 | 8+1+3=12 |
05010914 | 05-01 15:14:00 | 0+0+6=06 |
05010913 | 05-01 15:13:00 | 5+0+9=14 |
05010912 | 05-01 15:12:00 | 0+6+1=07 |
05010911 | 05-01 15:11:00 | 8+6+5=19 |
05010910 | 05-01 15:10:00 | 2+3+0=05 |
05010909 | 05-01 15:09:00 | 4+6+0=10 |
05010908 | 05-01 15:08:00 | 5+1+7=13 |
05010907 | 05-01 15:07:00 | 7+9+2=18 |
05010906 | 05-01 15:06:00 | 2+9+1=12 |
05010905 | 05-01 15:05:00 | 0+9+9=18 |
05010904 | 05-01 15:04:00 | 2+1+1=04 |
05010903 | 05-01 15:03:00 | 4+8+6=18 |
05010902 | 05-01 15:02:00 | 6+4+3=13 |
05010901 | 05-01 15:01:00 | 0+8+5=13 |
05010900 | 05-01 15:00:00 | 5+2+8=15 |
05010899 | 05-01 14:59:00 | 2+6+4=12 |
05010898 | 05-01 14:58:00 | 1+4+2=07 |
05010897 | 05-01 14:57:00 | 5+6+2=13 |
05010896 | 05-01 14:56:00 | 9+4+4=17 |
05010895 | 05-01 14:55:00 | 1+6+3=10 |
05010894 | 05-01 14:54:00 | 0+6+6=12 |
05010893 | 05-01 14:53:00 | 0+3+7=10 |
05010892 | 05-01 14:52:00 | 9+7+3=19 |
05010891 | 05-01 14:51:00 | 4+4+0=08 |
05010890 | 05-01 14:50:00 | 2+2+3=07 |
05010889 | 05-01 14:49:00 | 5+4+6=15 |
05010888 | 05-01 14:48:00 | 5+0+3=08 |
05010887 | 05-01 14:47:00 | 1+9+8=18 |
05010886 | 05-01 14:46:00 | 2+5+0=07 |
05010885 | 05-01 14:45:00 | 1+7+9=17 |
05010884 | 05-01 14:44:00 | 0+5+0=05 |
05010883 | 05-01 14:43:00 | 6+1+7=14 |
05010882 | 05-01 14:42:00 | 1+7+0=08 |
05010881 | 05-01 14:41:00 | 7+2+3=12 |
05010880 | 05-01 14:40:00 | 5+6+7=18 |
05010879 | 05-01 14:39:00 | 8+3+6=17 |
05010878 | 05-01 14:38:00 | 7+3+4=14 |
05010877 | 05-01 14:37:00 | 6+9+0=15 |
05010876 | 05-01 14:36:00 | 6+8+9=23 |
05010875 | 05-01 14:35:00 | 9+2+9=20 |
05010874 | 05-01 14:34:00 | 2+8+5=15 |
05010873 | 05-01 14:33:00 | 4+6+2=12 |
05010872 | 05-01 14:32:00 | 1+4+0=05 |
05010871 | 05-01 14:31:00 | 9+3+7=19 |
05010870 | 05-01 14:30:00 | 1+4+9=14 |
05010869 | 05-01 14:29:00 | 7+7+5=19 |
05010868 | 05-01 14:28:00 | 1+3+6=10 |
05010867 | 05-01 14:27:00 | 6+5+7=18 |
05010866 | 05-01 14:26:00 | 2+2+2=06 |
05010865 | 05-01 14:25:00 | 9+5+7=21 |
05010864 | 05-01 14:24:00 | 2+6+0=08 |
05010863 | 05-01 14:23:00 | 6+7+8=21 |
05010862 | 05-01 14:22:00 | 0+8+7=15 |
05010861 | 05-01 14:21:00 | 8+7+7=22 |
05010860 | 05-01 14:20:00 | 3+4+6=13 |
05010859 | 05-01 14:19:00 | 1+6+6=13 |
05010858 | 05-01 14:18:00 | 9+2+1=12 |
05010857 | 05-01 14:17:00 | 0+8+1=09 |
05010856 | 05-01 14:16:00 | 7+0+7=14 |
05010855 | 05-01 14:15:00 | 6+5+3=14 |
05010854 | 05-01 14:14:00 | 2+7+6=15 |
05010853 | 05-01 14:13:00 | 3+3+8=14 |
05010852 | 05-01 14:12:00 | 2+1+0=03 |
05010851 | 05-01 14:11:00 | 7+8+3=18 |
05010850 | 05-01 14:10:00 | 7+1+0=08 |
05010849 | 05-01 14:09:00 | 3+0+2=05 |
05010848 | 05-01 14:08:00 | 8+2+6=16 |
05010847 | 05-01 14:07:00 | 8+0+2=10 |
05010846 | 05-01 14:06:00 | 1+2+8=11 |
05010845 | 05-01 14:05:00 | 2+7+9=18 |
05010844 | 05-01 14:04:00 | 6+1+9=16 |
05010843 | 05-01 14:03:00 | 0+8+1=09 |
05010842 | 05-01 14:02:00 | 5+1+1=07 |
05010841 | 05-01 14:01:00 | 6+8+6=20 |
05010840 | 05-01 14:00:00 | 3+6+2=11 |
05010839 | 05-01 13:59:00 | 1+8+9=18 |
05010838 | 05-01 13:58:00 | 6+1+9=16 |
05010837 | 05-01 13:57:00 | 9+8+4=21 |
05010836 | 05-01 13:56:00 | 5+6+1=12 |
05010835 | 05-01 13:55:00 | 0+4+6=10 |
05010834 | 05-01 13:54:00 | 5+5+7=17 |
05010833 | 05-01 13:53:00 | 8+9+4=21 |
05010832 | 05-01 13:52:00 | 8+6+2=16 |
05010831 | 05-01 13:51:00 | 0+2+8=10 |
05010830 | 05-01 13:50:00 | 7+5+8=20 |
05010829 | 05-01 13:49:00 | 6+2+2=10 |
05010828 | 05-01 13:48:00 | 7+5+8=20 |
05010827 | 05-01 13:47:00 | 8+9+1=18 |
05010826 | 05-01 13:46:00 | 1+4+3=08 |
05010825 | 05-01 13:45:00 | 0+6+3=09 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-pc预测|走势预测|小白专注研究比特预测结果_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05010924 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010923 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010922 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010921 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010920 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010919 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010918 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010917 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010916 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010915 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010914 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010913 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010912 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010911 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010910 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010909 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010908 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010907 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010906 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010905 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010904 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010903 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010902 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010901 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010900 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010899 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010898 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010897 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010896 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010895 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010894 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010893 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010892 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010891 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010890 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010889 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010888 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010887 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010886 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010885 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010884 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010883 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010882 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010881 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010880 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010879 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010878 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010877 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010876 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010875 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010874 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010873 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010872 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010871 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010870 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010869 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010868 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010867 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010866 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010865 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010864 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010863 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010862 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010861 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010860 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010858 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010857 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010856 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010855 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010854 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010853 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010852 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010851 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010850 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010849 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010848 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010847 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010846 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010845 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010844 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010843 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010842 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010841 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010840 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010839 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010838 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010837 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010836 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010835 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010834 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010833 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010832 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010831 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010830 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010829 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010828 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010827 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010826 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010825 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测网-pc预测|走势预测|小白专注研究比特预测结果_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 6 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 78 ) 期 | 16 | 未开 ( 76 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 67 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 49 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 59 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 48 ) 期 |
3 | 未开 ( 72 ) 期 | 24 | 未开 ( 190 ) 期 |
2 | 未开 ( 261 ) 期 | 25 | 未开 ( 261 ) 期 |
1 | 未开 ( 105 ) 期 | 26 | 未开 ( 974 ) 期 |
0 | 未开 ( 243 ) 期 | 27 | 未开 ( 2405 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-pc预测|走势预测|小白专注研究比特预测结果_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05010925 | --- | 小 | 双 | |
05010924 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05010923 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05010922 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05010921 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05010920 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
05010919 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
05010918 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05010917 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05010916 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05010915 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05010914 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
05010913 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05010912 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05010911 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05010910 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
05010909 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05010908 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05010907 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05010906 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05010905 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-pc预测|走势预测|小白专注研究比特预测结果_加拿大_官方数据! All rights reserved.